Investeringen economisch nut
bedragen x € 1.000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | besluitvorming | krediet | realisatie t/m 2021 | lasten 2022 | investerings-bijdrage | restant krediet |
ICT: netwerkbekabeling | PB2016 | 1.426 | -17 | 145 | 0 | 1.298 |
Autom bouwmutatieverg | PB2017 | 60 | 9 | 3 | 0 | 48 |
#FIAT E-SCUDO VST-20-D - landmeetauto | VJN2016 + PB2022 | 40 | 0 | 52 | 0 | -12 |
#FIAT E-SCUDO - VST-19-D - landmeetauto | VJN2016 + PB2022 | 40 | 0 | 52 | 0 | -12 |
Vervanging kunstgrasvelden | VJN2013+VJN2016+PB2017+PPN2023 | 1.826 | 1.436 | 409 | -71 | 52 |
Renovatie sportvelden | hoort bij 100240+PPN2023 | 758 | 697 | 0 | 0 | 60 |
Zonnepanelen Schaapskooi 2017 | PB2017 duurzaamheidsinvestering | 12 | 6 | 0 | 0 | 7 |
Zonnepanelen GZ Aprilstraat 2017 | PB2017 duurzaamheidsinvestering | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 |
Zonnepanelen GZ Kornetstraat 2017 | PB2017 duurzaamheidsinvestering | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 |
Zonnepanelen GZ Danslaan 2017 | PB2017 duurzaamheidsinvestering | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 |
Zonnepanelen GZ Regenboogweg 2017 | PB2017 duurzaamheidsinvestering | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 |
AMKU-gebouw Buiten - inbouw | RV-13/2020 | 152 | 3 | 14 | 0 | 134 |
#Renovatie accommodatie voet balvereniging ASC Waterwijk | PB2018+PB2019+PB2021 | 1.814 | 1.790 | 120 | 0 | -96 |
Strooiers gladheid | PB2018 | 1.400 | 1.160 | 200 | 0 | 41 |
Brandweer kazerne Poort | PB2018+PB2020 | 11.450 | 5.467 | 4.379 | 0 | 1.603 |
#CMS | PB2018 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Rie Mastenbroek zonnepanelen | PB2018 | 32 | 3 | 26 | -4 | 8 |
Havas-zonnepanelen | PB2018 | 19 | 1 | 0 | 0 | 18 |
Sportpark Buitenhout A123 | RV-17/2013 | 453 | 151 | 0 | 0 | 302 |
Schoolsportvelden Poort | PB2017 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 1.200 |
Internationale Campus | RV-06/2018 + PPN2021 | 20.024 | 3.079 | 12.519 | 0 | 4.427 |
Waterbeleefcentrum Alm-Poort | PB2022+PB2023 | 1.830 | 63 | 0 | 0 | 1.767 |
Rompkrediet Vastgoed | jaarlijks € 500.000 | 946 | 0 | 0 | 0 | 946 |
1295V 14kl Duinschool de Zeeraket en gymlokaal | PB2023 OHV | 8.304 | 6.181 | 1.949 | -19 | 193 |
Duinschool De Duinvlinder | PB2023 OHV | 9.511 | 1.310 | 5.633 | -52 | 2.620 |
2e rugbyveld Fanny Blankers-Koenpark incl. grondkosten | PB2021 | 780 | 323 | 455 | 0 | 1 |
San. en Verv.asbesthoudendend dak en gevel SH Waterwijk | PB2019 + PPN2021 | 1.255 | 866 | 153 | -22 | 258 |
San. en Verv.asbesthoudendend dak en gevel SH Almere-Buiten | PB2019 + PPN2021 | 1.255 | 627 | 324 | -50 | 354 |
Duurz.investeringen LED-verlicchting & zonnepanelen Stadhuis | PB2019 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 |
Duurzaamheidsinvesteringen zonnepanelen GZ Vlamingstraat | PB2019 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Duurzaamheidsinvesteringen zonnepanelen Luitstraat | PB2019 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Aankoop krediet FSA (Fonds Strategische Aankopen) | RV-45/2022 | 13.755 | 0 | 152 | 0 | 13.603 |
Mobiele telefoons | PB2020+PPN2021+Q2-2022 | 960 | 387 | 156 | 0 | 417 |
Vervanging auto Burgerzaken | PB2020 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
NB VO Montessori Lyceum Flevoland, gebied 5C, Nobelhorst | PB2023 OHV | 27.064 | 73 | 411 | 0 | 26.580 |
NB Sporthal Montessori Nobelhorst | PB2023 OHV | 11.818 | 18 | 234 | -12 | 11.578 |
Anterieure ovk INV rompkrediet | RV-05/2020 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 2.500 |
Camera's Stadstoezicht | PB2021 | 900 | 434 | 233 | 0 | 233 |
#Renovatie Sluis Garage | PB2021 | 1.240 | 1.279 | 59 | 0 | -98 |
#FZ Meubilair 2021 | PB2021 | 75 | 9 | 9 | 0 | 57 |
Renovatie Gymzaal Pijnackerpad | PB2021 | 800 | 2 | 479 | -24 | 343 |
Zonnepanelen GZ Vrijmarkt | PB2021 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Zonnepanelen GZ Duinvlinder | PB2021 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Zonnepanelen GZ Zeeraket | PB2021 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Buitensportvoorziening Olympuspark | PB2021 | 4.635 | 0 | 4 | 0 | 4.631 |
Playground Hout Noord | PB2021 | 650 | 15 | 426 | 0 | 210 |
Kunst in de openbare ruimte | PB2021 | 2.000 | 126 | 77 | -50 | 1.848 |
Doorontwikkeling Erfgoedhuis | PB2021 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 |
Aanpassing sporthal Stedenwijk | PB2021+PB2022 | 81 | 62 | 23 | -3 | 0 |
Bouw 16kl school Oosterwold | PPN2021 | 7.516 | 1.067 | 5.672 | 0 | 531 |
Bouw gymzaal Oosterwold | PPN2021 | 1.728 | 0 | 1.542 | -72 | 258 |
Zonnepanelen GZ Bosgouw | PPN2022 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
#Aankoop/Verbouwing Razeil 5-9 | PPN2021+PPN2023+PB2023 | 3.920 | 3.703 | 236 | 0 | -19 |
FVA PL4 bouwkosten Kunstmuseum | PPN2022 | 5.250 | 0 | 0 | 0 | 5.250 |
#FVA PL4 bouwkosten Kunstpaviljoen | PPN2022 + PB2022 | 2.059 | 1.763 | 293 | -10 | 13 |
Aankoop Baltimoreplein /Reali satie Cultuurhuis | RV-57/2020+Q4-2021+PB2023 | 5.030 | 1.004 | 246 | 0 | 3.779 |
Bouw 16kl.basisschool Europakwartier Oost | PB2023 OHV | 7.368 | 9 | 0 | 0 | 7.359 |
Bouw gymzaal Europakwartier Oost | PB2023 OHV | 1.736 | 0 | 0 | 0 | 1.736 |
#SKODA KAMIQ P-479-KG (Vervanging HH-552-R Picasso) | PPN2022 | 24 | 0 | 30 | 0 | -6 |
Aanschaf portofoons | PB2022 | 210 | 0 | 71 | 0 | 139 |
#Volkswagen T-Roc R-329-LF - piket auto | PB2022 | 40 | 0 | 38 | 0 | 2 |
Verbetering binnenklimaat Kun stlinie | PB2022+PB2023 | 1.886 | 0 | 0 | 0 | 1.886 |
FZ Meubilair 2022 | PB2022 | 50 | 0 | 124 | 0 | -74 |
#FVA PL4 inrichtingskosten Kunstpaviljoen | PB2022 | 170 | 77 | 91 | 0 | 2 |
Beeldschermen 34" | PB2022 | 1.112 | 0 | 745 | -2 | 370 |
Mobiele computers | PB2022 | 1.070 | 0 | 668 | -2 | 403 |
Strandlab overkapping en berging | PB2022 | 88 | 0 | 84 | 0 | 4 |
Ford Ranger VRZ-15-D - auto piket | PB2022 | 50 | 0 | 38 | 0 | 12 |
#Ford Ranger VRZ-14-D - auto piket | PB2022 | 50 | 0 | 38 | 0 | 12 |
INV- Auto weginspectie STR | PB2022 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Bouw 14kl.basisschool & gymzaal Europawartier Heliumweg 61 | PB2023 OHV | 6.777 | 0 | 469 | 0 | 6.308 |
#FZ akoestische cabines | PPN2023 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 |
Sprinkler installatie Stadshar t | PPN2023 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
Tablets gemeenteraad | PPN2023 | 102 | 0 | 82 | 0 | 20 |
Kunstgrasvelden | PPN2023 | 1.988 | 0 | 1.215 | -211 | 984 |
Hekwerken sportparken | PPN2023 | 360 | 0 | 130 | -22 | 253 |
Verlichting sportparken | PPN2023 | 280 | 0 | 112 | -19 | 188 |
Pompen beregening | PPN2023 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Meubilair Topsportcentrum | PPN2023 | 90 | 0 | 103 | -13 | 0 |
Verplaatsen 7 kl. TOH Poort naar Nobelhorst Marie Curielaan | PPN2023 OHV | 924 | 0 | 811 | 0 | 113 |
Powerhill en Wall Cascadepark | PPN2023 | 200 | 0 | 134 | 0 | 66 |
Verbouwing Raadskamers A2 | Q2-2022 | 100 | 0 | 95 | 0 | 5 |
FZ Meubilair 2023 | PB2023 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
BC Vrijmark | PB2023 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 |
BC Parkwijk | PB2023 | 199 | 0 | 0 | 0 | 199 |
BC Boegbeeld | PB2023 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 |
BC Filmwijk | PB2023 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 |
BC Cobra | PB2023 | 283 | 0 | 0 | 0 | 283 |
#Grond Boomgaardweg 10 A | PPN2023 OHV | 50 | 0 | 52 | 0 | -2 |
Investering transitie panden opvang Oekraïners | PB2023 | 9.642 | 0 | 6.190 | -2.512 | 5.963 |
Stadhuis warmte/koudekoppeling | PB2023 | 3.669 | 0 | 0 | 0 | 3.669 |
Stadhuis zonnepanelen | PB2023 | 151 | 0 | 0 | 0 | 151 |
Floridagarage zonnepanelen | PB2023 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
Argonweg recycleperron zonnenpanelen | PB2023 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Natuurbelevingscentrum zonnepanelen | PB2023 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Gymzaal buchard de Volderstraat zonnepanelen | PB2023 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
TOH Marie Curiestraat zonnepanelen | PB2023 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Sporthal Nobelhorst zonnepanelen | PB2023 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 |
BSO Aprilstraat 107 zonnepanelen | PB2023 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
UK Haven zonnepanelen | PB2023 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
UK Do-Re-Mi zonnepanelen | PB2023 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Moskoustraat 18 zonnepanelen | PB2023 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
VvE Vlechtwerk zonnepanelen | PB2023 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
VvE Vlechtwerk duurzame warmt eopwekking | PB2023 | 343 | 0 | 0 | 0 | 343 |
Extravert Baltimoreplein 112-116 zonnepanelen | PB2023 | 254 | 0 | 0 | 0 | 254 |
Extravert Baltimoreplein 112-116 warmtepomp | PB2023 | 445 | 0 | 0 | 0 | 445 |
Extravert Baltimoreplein 112-116 div. energiebespar. Maatr. | PB2023 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 |
Crisis noodopvang | PB2023 | 218 | 0 | 0 | 0 | 218 |
Verplaatsen .tankstation De Steiger incl. extra laadpalen | PB2023 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |
#aankoop TOH Kraaiennest 12 | PPN2023 OHV | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Sporthal Buiten duurzame warmteopwekking | PB2023 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 |
investeringen economisch nut | 203.242 | 33.183 | 48.095 | -3.172 | 124.890 | |
Investeringen MVA- en huurgronden | ||||||
Mutaties gronden uitgegeven i n erfpacht | nvt | 22 | ||||
Mutatie Huurgronden | nvt | 2.050 | ||||
415 5Z/C Twentse kant | nvt | -49 | ||||
411 MVA Hout-midden 1e fase | nvt | 8.941 | ||||
413 MVA 1R Stichtse kant | nvt | 13.077 | ||||
515 MVA 4B3/C5 Voortuin | nvt | 11.704 | ||||
investeringen economisch nut | 35.745 | |||||
Totaal investeringen economisch nut | 33.183 | 83.839 |
Investeringen waarvoor een heffing kan worden geheven
bedragen x € 1.000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | besluitvorming | krediet | realisatie t/m 2021 | lasten 2022 | investerings-bijdrage | restant krediet |
INV-RIO Afstroming Voorstraat 566 | PB2018+PB2019+PB2020 | 2.493 | 1.158 | 0 | 0 | 1.335 |
Vervanging Prullenbakken 1e fase | PB2019 | 600 | 182 | 36 | 0 | 382 |
Afstroom problematiek rioleri ng Waterwijk 2C89 | PB2019+Q2 2022 | 1.663 | 33 | 16 | -16 | 1.630 |
Vervangen vacuümsysteem Almeerderzand | PB2019+PB2020+Q2 2022 | 546 | 0 | 250 | -250 | 546 |
Verlengen persleiding 213_0 n aar 210_0 | PB2019 + PB2022 | 507 | 0 | 0 | 0 | 507 |
INV-RIO Aanbrengen extra persleiding 219_0 | PB2022+Q2 2022 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Vervangen rioolgemaal Dagenwe g en aanpassen persleiding | PB2021 | 268 | 0 | 109 | -109 | 268 |
INV-RIO Afstroomproblematiek riolering theehuisje | PB2019 | 771 | 0 | 755 | -755 | 771 |
#Duurzaamheidsinvesteringen zonnepanelen Schoutgarage | PB2019 | 106 | 24 | 81 | 0 | 1 |
Duurzaamheidsinvesteringen zonnepanelen Floridagarage | PB2019 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
RIO VV Gemaal Ouverture 228_0 | PB2020+PB2021+Q2 2022 | 765 | 0 | 1 | -1 | 765 |
Straat Apparatuur A Stad | PB2020 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 |
Straat Apparatuur A Buiten | PB2020 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 |
Fietsenstalling Tourniquet | PB2020 + PB2021 | 700 | 94 | 84 | 0 | 522 |
Techn.levenduurverlenging meldkamer | PB2020 | 240 | 79 | 39 | 0 | 122 |
Vervanging voertuig 140 12-BP-SK | PB2020 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
VV Vuilwaterberging Pocketpark Centrum Almere-Stad | PB2021 | 236 | 0 | 0 | 0 | 236 |
INV-RIO Vervangen duikers Almere | PB2021+Q2 2022 | 540 | 0 | 0 | 0 | 540 |
INV-RIO vervangen lijngoten Chinees graniet | PB2021 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
#DAF FAN CF MX-11-300 06-BSK-3 | PB2021 | 310 | 6 | 270 | 0 | 34 |
#Scania P320 6x- 08-BSK-9 - 094 | PB2021 | 310 | 0 | 283 | 0 | 27 |
#VW ID3 - P-411-KG - 474 service auto | PB2021 | 50 | 0 | 34 | 0 | 16 |
Vervanging voertuig 220 (service/perron auto) | PB2021 | 285 | 0 | 0 | 0 | 285 |
#Scania P 320 B6x2 - 76-BSR- 3 - 095 | PB2021 | 350 | 0 | 297 | 0 | 53 |
#DAF FAN CF MX-11-300 - 17-BSH-8 - 02 | PB2021 | 310 | 0 | 291 | 0 | 19 |
#Minicontainer 2021 | PB2021 | 300 | 100 | 73 | 0 | 127 |
#OID 2021 | PB2021 | 1.800 | 779 | 13 | 0 | 1.008 |
#BID 2021 | PB2021 | 380 | 66 | 30 | 0 | 284 |
Uitwerking aanpassen blauwe zone | PB2021 | 250 | 47 | 43 | 0 | 160 |
Vervanging paspomaat | PB2021 | 175 | 12 | 139 | 0 | 24 |
INV-RIO vervangen riool Mandelaplein | PPN2022 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
#INV-RIO vervangen riool Olstgracht | PPN2022+Q2 2022 | 575 | 0 | 0 | 0 | 575 |
INV- RIO PR vergroten vuilwaterberging Gooisekant 224_4 | PPN2022 | 150 | 0 | 4 | -4 | 150 |
#INV-RIO VV lijngoot/hemelwa terafvoer skatebaan Beatrixprk | PB2022+PPN2023 | 79 | 0 | 26 | 26 | 79 |
Duurzaamheidsinvesteringen Sluisgarage | PB2022 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
INV-RIO VV gemaal 254-0 | PB2022+Q2 2022 | 195 | 0 | 20 | -20 | 195 |
INV-RIO - vervangen rioolgemaal 228_1 Muziekwijk | PB2022+Q2 2022 | 130 | 0 | 19 | -19 | 130 |
INV-RIO VV gemaal 253-0 | PB2022+Q2 2022 | 130 | 0 | 22 | -22 | 130 |
INV-RIO VV vuilwaterriool De Hoven | PB2022 | 4.906 | 0 | 35 | -35 | 4.906 |
INV-RIO VV vuilwaterriool De Marken en De Steiger | PB2022 | 10.483 | 0 | 44 | -44 | 10.483 |
INV-RIO VV riool Wisselweg | PB2022+Q2 2022 | 819 | 0 | 0 | 0 | 819 |
INV-RIO VV rioolgemaal 224-1 Kabelstraat | PB2022+Q2 2022 | 104 | 0 | 22 | -22 | 104 |
INV-RIO vervangen schakelkasten | PB2022+Q2 2022 | 650 | 0 | 59 | -59 | 650 |
Minicontainer 2022 | PB2022 | 3.529 | 0 | 1.421 | 0 | 2.108 |
OID 2022 | PB2022+Q2 2022 | 3.754 | 0 | 1.290 | 0 | 2.464 |
OID 2023 | PB2022+Q2 2022 | 2.613 | 0 | 0 | 0 | 2.613 |
BID 2022 | PB2022 | 630 | 0 | 2 | 0 | 628 |
BID 2023 | PB2022 | 444 | 0 | 0 | 0 | 444 |
Vervanging duobak auto 043 | PB2022 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 |
Vervanging duobak auto 045 | PB2022 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 |
Vervanging open auto 066 | PB2022 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 |
Vervanging open auto 067 | PB2022 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 |
Vervanging open auto 069 | PB2022 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 |
Vervangen auto 068 (Kraan OID) | PB2022 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 |
VV tankinstallatie De Steiger | PB2022 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
VV Volvo EW 140 perron Haven | PB2022 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 |
Bedrijfsgeb. De Steiger 221 herinrichting diverse ruimtes | PB2022 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
VV Volvo EW 160 perron Poort | PB2022 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 |
VV containers recycling perron | PB2022 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
#INV-RIO vervangen aandachtstrengen Landgoederenbuurt | PPN2023 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
INV-RIO vervangen riool Vlotbrugweg 3Z1 de Vaart | geen | 0 | 0 | 34 | -34 | 0 |
Uitbreiding zonnepanelen de Steiger | PB2022 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Hospitaalgarage - blok 5.2 | Q1 2021 | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 22.500 |
Vervanging open auto 047 | PB2023 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 |
Vervanging open auto 048 | PB2023 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 |
Vervanging open auto 049 | PB2023 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 |
Vervanging open auto 070 | PB2023 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 |
Vervanging voertuig 404 (bestelauto) | PB2023 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Vervanging voertuig 413 (personenauto) | PB2023 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Personenauto VW ID3 | PB2023 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Personenauto VW ID3 | PB2023 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Camerasystemen op perrons | PB2023 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 |
INV-RIO VV de Realiteit | geen | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
INV-Tijdelijke maatregelen opvang afvalwater Oosterwold | geen | 0 | 0 | 124 | 0 | -124 |
INV-tijdelijke decentrale zuivering Oosterwold - EFRO | geen | 0 | 0 | 728 | 0 | -728 |
INV- Hoofdriool Oosterwold Fase 1B & 1A | geen | 0 | 0 | 796 | -286 | -511 |
totaal investeringen waarvoor een heffing kan worden geheven | 71.066 | 2.578 | 7.490 | -1.701 | 62.700 |
Investeringen maatschappelijk nut
bedragen x € 1.000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | besluitvorming | krediet | realisatie t/m 2021 | lasten 2022 | investerings-bijdrage | restant krediet |
INV- Regenboogbuurt - Pi001 | PB2018 | 11.800 | 7.601 | 2.589 | -153 | 1.763 |
INV-De Marken - 903/332 | PB2018 | 3.130 | 214 | 86 | 0 | 2.830 |
INV-Muziekwijk-Zuid - Pi009 | PB2018 | 11.305 | 318 | 1.785 | 0 | 9.202 |
#INV-VV Breukelenbrug - 71 | PB2020 + PPN2022 | 233 | 230 | 1 | 0 | 2 |
INV-De Hoven - Pi004 902/327 | PB2018 | 1.995 | 66 | 21 | 0 | 1.908 |
INV-VV&VRW.Bomen-Essen-973 | PB2018 | 5.713 | 4.056 | 491 | 0 | 1.165 |
INV-VV Populieren bosgebied35353 | PB2018 | 585 | 293 | 113 | 0 | 179 |
Floriade Terreininrichting | RV-62/2018 | 1.300 | -2.631 | 0 | 0 | 3.931 |
Infrastruct.CampingSchateila nd | RV-58/2017 | 2.713 | 2.508 | 30 | 0 | 175 |
Rondje Weerwater | RV-84/2016+VJN 2017+PB 2018+PB2021+PPN2022+PPN2023 | 23.440 | 19.767 | 1.492 | 0 | 2.182 |
FVA 4: Kustz. Almere Poort/Duin | VJN2017+PB2018+PB2019+PB2021+Q2 2022+PPN2023 | 6.886 | 2.776 | 239 | 0 | 3.872 |
FVA-project Almere Centrum | VJN2017+PB2018+PB2019+PB2021 | 6.712 | 2.207 | 996 | 0 | 3.509 |
#INV De Werven | RV-84/2016+VJN2017+VJN2018+PB2019+PB2020+PB2021 | 7.500 | 3.884 | 7 | 0 | 3.609 |
#INV Stedenwijk Midden/Zuid | RV-84/2016+VJN2017+PB2018+PB2020+PB2021 | 8.829 | 8.639 | 66 | 0 | 125 |
INV Omvormen OVL naar LED | RV-84/2016+VJN2018+PB2019+PB2020+PB2022+PPN2023+PB2023 | 4.248 | 2.731 | 1.354 | 0 | 162 |
FVA 1.1 Station en omgeving investering | PB2018+PB2020 | 7.468 | 3.398 | 3.754 | 0 | 316 |
Aanpassen fietswegbewijzering MIPA 1.23 - 120039 | RV-46/2018+RV-10/2021 + RV-81/2021 | 610 | 0 | 4 | 0 | 606 |
Overkapping busstation 't Oor OVMIPA 5.3 | PB2019 + RV-81/2021 | 1.581 | 271 | 276 | -138 | 1.172 |
Tsjaikowskypad-Giethoornpad+brug Olstgracht fiets MIPA 1.14 | RV-46/2018+RV-10/2021 + RV-81/2021 | 1.198 | 174 | 0 | 0 | 1.024 |
INV Spelen 2019-2022 - 661 | PB2019+PB2020+PB2021+PB2022+PPN2023+PB2023 | 4.492 | 2.722 | 1.200 | 0 | 570 |
#INV PP Avonturijn en Olivijn-705 | PB2019 + PB2021 | 276 | 336 | 4 | 0 | -63 |
INV Populieren Johnsonpad -680 | PB2019 | 256 | 155 | 6 | 0 | 94 |
INV GO Centrum Almere Haven | PB2021 | 656 | 8 | 518 | 0 | 130 |
#INV VV Limburgsebrug - 420 | PB2019 + PB2021 | 310 | 310 | 1 | 0 | -1 |
#INV VV Asfalt Oorweg - 824 | PB2019 + PB2021 | 400 | 127 | 3 | 0 | 270 |
#MIPA 4.2 Rotonde Muziekdreef-Kruidenweg | RV-56/2019 | 300 | 118 | 3 | -1 | 181 |
#MIPA 4.3 Rotonde Hollandsedref-Bartokweg | RV-56/2019 | 300 | 74 | 3 | -1 | 224 |
MIPA1.29 verbreding bruggen Spoorbaanpad | RV-56/2019 + PB2022 | 510 | 310 | 162 | 114 | -76 |
#INV VV Krombrug | PB2020 + PB2021 | 0 | 271 | 1 | 0 | -271 |
INV VV Verlichting Centrum Al mere Haven | PB2022 | 550 | 0 | 286 | 0 | 264 |
INV VV VRI en toepassen LED programma 2021 ev. | PB2021+PB2022 | 2.074 | 1.051 | 988 | 0 | 36 |
INV VV steiger 20.01 Lesplaats Almere Stad | PB2021+PB2022+PPN2023 | 608 | 501 | -49 | 0 | 155 |
INV VV steiger 30.13 Buenos Airesstraat Havenkom Buiten | PB2021+PB2022+PB2023 | 615 | 40 | 34 | 0 | 541 |
INV VV DRIS bushaltes | PB2021+PB2022 | 550 | 172 | 692 | -326 | 12 |
Realis. spoorbaan brug NS parkwijk&NS Buiten MIPA 1.28+1.29 | RV-10/2021 + PB2022 | 8.284 | 0 | 492 | -370 | 8.162 |
herin fietsbrug Spoorbaanpad stationsplein/busplein MIPA1.30 | RV-10/2021 | 0 | 32 | 48 | -48 | -32 |
MIPA 4.6 en 4.7 Evenaar-maatregelen | RV-10/1021+RV-27/2022 | 895 | 0 | 207 | -104 | 791 |
INV Herinrichting Havenkom | PPN2022+PB2022+Q2 2022+PB2023 | 2.473 | 1.957 | 772 | 0 | -256 |
INV Velopabankjes | PB2022 | 163 | 0 | 147 | 0 | 16 |
FVA PL 4 Kustz aanleg Meerstrand | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | |
Land Art werk | PB2021 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 |
INV VV steiger 20.33 Beatrixpark | PB2022 | 124 | 70 | 46 | 0 | 8 |
INV-VV Knikkerbrug - 2770 | PB2022+PB2023 | 575 | 0 | 36 | 0 | 539 |
INV-VV Verstoppertjebrug- 2773 | PB2022+PB2023 | 360 | 0 | 23 | 0 | 337 |
INV-VV Giethoornbrug- 2038 | PB2022+PB2023 | 330 | 0 | 309 | 0 | 21 |
INV-VV Manifestatiebrug- 2035 | PB2022+PB2023 | 365 | 0 | 358 | 0 | 7 |
INV-VV Harlingenbrug- 2036 | PB2022+PB2023 | 395 | 0 | 338 | 0 | 57 |
INV-VV Jan Postmabrug- 2532 | PB2022+PB2023 | 301 | 0 | 289 | 0 | 12 |
INV-VV Schommelbrug- 2768 | PB2022+PB2023 | 275 | 0 | 270 | 0 | 5 |
INV-VV hoepelbrug- 2766 | PB2022+PB2023 | 375 | 0 | 33 | 0 | 342 |
INV-VV Jaap Nippadbrug- 3005 | PB2022+PB2023 | 285 | 0 | 277 | 0 | 8 |
INV-VV Asfalt Vlotbrugweg inclusief voetpaden en PP | PB2022 | 150 | 0 | 56 | 0 | 94 |
INV-VV beplantingsvakken (uitrol programma) | PB2022 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 |
INV-VV bomen uit inspecties | PB2022 | 543 | 0 | 453 | 0 | 90 |
INV-VV bomen entonderstamproblematiek | PB2022 | 363 | 0 | 0 | 0 | 363 |
INV omvormen Skatebaan Beatrixpark | PB2022+PB2023 | 88 | 0 | 20 | 0 | 68 |
INV-VV fietspad Jaap Edenpad omvormen asfalt naar beton | PB2022 | 376 | 0 | 297 | 0 | 79 |
INV Veiligheidsmaatregelen Civiele Kunstwerken Almere | PB2022 | 325 | 0 | 0 | 0 | 325 |
INV VV Lichtmasten | PB2022 | 120 | 0 | 30 | 0 | 90 |
Aanlegsteiger | PB2021 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
MIPA 1.33 verbeteren sociaal veilige fietsroutes | RV-27/2022 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
MIPA 7.1 verbeteren looproutes | RV-27/2022 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 |
MIPA 8.1 verblijfskwaliteit knooppunt Muziekwijk/NS | RV-27/2022 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 |
FVA PL6 EV groeninrichting e n faunapassages | PPN2023 | 479 | 0 | 0 | 0 | 479 |
#FVA PL6 EV ecotunnel Steigerdreef | PPN2023 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 1.300 |
MIPA 6.1 geluidscherm Brugmark | PB2023 | 160 | 0 | 174 | 0 | -14 |
INV-VV Touwspringbrug- 2775 | PB2023 | 549 | 0 | 26 | 0 | 523 |
INV-VV Bokspringbrug- 2776 | PB2023 | 437 | 0 | 387 | 0 | 50 |
FVA PL 1 LRWW Sport en bewegen | PB2023 | 1.400 | 0 | 80 | 0 | 1.320 |
totaal investeringen maatschappelijk nut | 143.794 | 64.757 | 22.502 | -1.027 | 57.561 |