Ga naar de inhoud van deze pagina.bedragen x € 1 miljoen
programma | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat | |
---|
| lasten | baten | lasten | baten | | |
---|
Bedrijfsvoering | 19,8 | 0,2 | 21,3 | 0,6 | -1,1 | |
---|
Financiën & Control | 9,5 | 0,1 | 9,9 | 0,1 | -0,4 | |
---|
Bestuursondersteuning | 4,9 | | 5,9 | 0,1 | -0,9 | |
---|
Communicatie & dienstverlening | 2,7 | | 2,6 | 0,1 | 0,3 | |
---|
Overige apparaatskosten | | | 0,0 | | 0,0 | |
---|
Doorbelasting overhead | -7,5 | | -7,5 | | 0,0 | |
---|
Stadsarchief | 0,7 | | 0,7 | 0,0 | -0,1 | |
---|
Buffer bedrijfsvoering | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
---|
Directie & Strategie | 2,3 | | 2,7 | 0,3 | 0,0 | |
---|
Subsidiebureau | 0,6 | | 0,7 | | -0,1 | |
---|
Juridische zaken | 3,2 | | 2,8 | | 0,4 | |
---|
Inkoop & aanbesteding | 1,3 | 0,1 | 1,5 | 0,1 | -0,2 | |
---|
Klant contact centrum | 2,1 | | 2,2 | | -0,2 | |
---|
Personeelszaken | 5,9 | 0,6 | 6,3 | 0,7 | -0,3 | |
---|
Apparaatskosten personeelszaken | 4,0 | | 4,5 | 0,1 | -0,4 | |
---|
Concernopleidingsbudget | 0,7 | | 0,7 | | 0,0 | |
---|
Kosten frictie en mobiliteit | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,0 | |
---|
Overige personeelszaken | 0,9 | | 0,7 | | 0,2 | |
---|
ICT | 24,7 | 0,1 | 23,4 | 0,1 | 1,4 | |
---|
Apparaatskosten ICT | 10,8 | 0,1 | 11,0 | 0,1 | -0,2 | |
---|
Contracten & licenties | 4,7 | | 4,5 | 0,0 | 0,2 | |
---|
Projecten | 4,1 | | 2,9 | | 1,2 | |
---|
Infrastructuur | 5,1 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,2 | |
---|
Overhead primair proces | 16,4 | 0,3 | 17,3 | 0,4 | -0,8 | |
---|
Burgerzaken en Belastingen & Uitkeringen | 1,4 | | 1,3 | 0,0 | 0,1 | |
---|
Ruimtelijk Domein | 11,2 | 0,3 | 11,6 | 0,4 | -0,2 | |
---|
Sociaal Domein | 3,8 | | 4,4 | 0,0 | -0,6 | |
---|
Vastgoed en facilitaire zaken | 11,8 | 1,5 | 12,1 | 2,0 | 0,2 | |
---|
Ambtenarenhuisvesting | 4,2 | 0,9 | 4,4 | 0,9 | -0,1 | |
---|
Facilitaire zaken | 4,7 | 0,3 | 4,4 | 0,3 | 0,4 | |
---|
Registratie en beheer vastgoed | 2,9 | 0,3 | 3,4 | 0,8 | 0,0 | |
---|
totaal | 78,7 | 2,7 | 80,3 | 3,8 | -0,6 | |
---|
Deze pagina is gebouwd op 03/06/2024 11:48:10 met de export van 03/06/2024 11:28:31