Ga naar de inhoud van deze pagina.bedragen x € 1 miljoen
programma | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat | |
---|
| lasten | baten | lasten | baten | | |
---|
Lokale belastingen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Dubieuze debiteuren | 0,0 | | | | 0,0 | |
---|
Algemene middelen | 3,9 | 476,7 | 4,2 | 476,7 | -0,3 | |
---|
Algemene uitkering gemeentefonds | | 423,3 | | 423,3 | 0,1 | |
---|
Onroerende zaakbelasting woningen | 1,3 | 28,4 | 1,3 | 28,2 | -0,1 | |
---|
Onroerende zaakbelastingen niet-woningen | | 21,7 | 0,2 | 22,5 | 0,6 | |
---|
Toeristenbelasting | | 0,9 | | 0,4 | -0,5 | |
---|
Reclame en precario inkomsten | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,5 | -0,2 | |
---|
Dividenden en provisies | 0,2 | 0,9 | 0,2 | 0,9 | 0,0 | |
---|
Apparaat en invordering belastingen | 2,4 | 0,8 | 2,5 | 0,8 | -0,1 | |
---|
Overige vergoedingen en kosten | 26,0 | 17,5 | 30,1 | 17,9 | -3,7 | |
---|
Rentekosten en rentetoerekening | 0,9 | 1,4 | 0,9 | 1,8 | 0,4 | |
---|
Bijdrage overheden FVA | 15,6 | 15,7 | 16,1 | 16,2 | 0,0 | |
---|
Vennootschapsbelasting | 9,0 | | 13,1 | | -4,1 | |
---|
Stelpost onvoorzien | 0,5 | 0,5 | | | 0,0 | |
---|
Reserve mutaties | 50,8 | 50,8 | 50,5 | 50,5 | 0,0 | |
---|
Investeringen openbare ruimte | 0,3 | 0,3 | 0,0 | | 0,0 | |
---|
Storting en vrijval reserves | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 0,0 | |
---|
totaal | 80,8 | 545,0 | 84,9 | 545,1 | -4,0 | |
---|
Deze pagina is gebouwd op 03/06/2024 11:48:10 met de export van 03/06/2024 11:28:31