Ga naar de inhoud van deze pagina.bedragen x € 1 miljoen
programma | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat | |
|---|
| lasten | baten | lasten | baten | | |
|---|
Commerciële producten | 3,5 | 4,0 | 3,4 | 5,0 | 1,1 | |
|---|
Commercieel en strategisch vastgoed | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 0,7 | |
|---|
Huur-, erfpacht- en landbouwexploitatie | 0,7 | 2,5 | 1,0 | 3,2 | 0,4 | |
|---|
MVA gronden rentekosten | 1,0 | | 1,0 | | 0,0 | |
|---|
Fonds Verstedelijking Almere | 20,5 | 20,2 | 16,9 | 16,9 | 0,2 | |
|---|
Proceskosten Almere 2.0 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | |
|---|
Proceskosten Hart van de Stad | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | |
|---|
Station (en omgeving) | 10,3 | 10,3 | 8,1 | 8,1 | 0,0 | |
|---|
Almere Centrum | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 0,0 | |
|---|
Rondje weerwater | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 0,2 | |
|---|
Floriade projecten | 2,6 | 2,6 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | |
|---|
Procesk Cultuur, toerisme en sport | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | |
|---|
Experiment Vernieuwend Wonen | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | |
|---|
Grondexploitatie | 162,4 | 186,6 | 201,4 | 237,3 | 11,7 | |
|---|
Apparaatskosten grondexploitatie | -0,1 | | 0,0 | | -0,1 | |
|---|
Grondexploitaties | 140,4 | 186,6 | 201,4 | 254,6 | 7,1 | |
|---|
Mutatie boekwaarde grondexploitaties | 22,1 | | 0,0 | -17,3 | 4,8 | |
|---|
Ondersteuning grondbeleid | 1,4 | 0,2 | 1,3 | 0,2 | 0,0 | |
|---|
Grondzaken | 0,9 | | 0,9 | | 0,0 | |
|---|
Exploitatiekosten Ontwikkelgebieden | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | |
|---|
Oosterwold | 15,0 | 14,7 | 17,1 | 16,6 | -0,2 | |
|---|
Apparaatskosten Oosterwold | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | -0,2 | |
|---|
Oosterwold: Grondopbrengsten | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | |
|---|
Oosterwold: Kostenverhaal | 5,4 | 5,4 | 7,5 | 7,5 | 0,0 | |
|---|
Ruimtelijke ordening | 6,8 | 2,1 | 4,8 | 0,1 | 0,0 | |
|---|
Apparaatskosten ruimtelijke ordening | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | -0,1 | |
|---|
Aanjaaggelden Tiny forests | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Ruimtelijke plannen | 0,9 | | 0,8 | 0,0 | 0,1 | |
|---|
Anterieure overeenkomsten | 2,0 | 2,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | |
|---|
Ruimtelijke kwaliteit | 0,8 | | 0,8 | | 0,0 | |
|---|
Strategie | 0,7 | | 0,8 | | 0,0 | |
|---|
Stimuleren woningbouw | 3,3 | 2,2 | 2,7 | 1,8 | 0,2 | |
|---|
Aanjaaggelden Ouder worden in Almere | 0,1 | | 0,1 | | 0,0 | |
|---|
Regels woonruimteverdeling | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 0,0 | |
|---|
Particulier opdrachtgeverschap | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | |
|---|
Verstrekking startersleningen | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | |
|---|
Wonen | 1,5 | 0,4 | 1,2 | 0,2 | 0,1 | |
|---|
Omgevingsvergunningen | 11,2 | 12,6 | 9,4 | 11,7 | 0,8 | |
|---|
Wabo | 7,9 | 12,4 | 6,5 | 11,3 | 0,3 | |
|---|
Wabo transitie | 0,8 | | 0,7 | | 0,1 | |
|---|
Milieuvergunningen | 2,5 | 0,2 | 2,2 | 0,4 | 0,4 | |
|---|
Handhaving bebouwde omgeving | 1,2 | 0,1 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | |
|---|
Apparaatskosten handhaving bebouwde omgeving | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | |
|---|
Woningontruimingen | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | |
|---|
totaal | 225,1 | 242,7 | 258,3 | 289,9 | 13,9 | |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 03/06/2024 11:48:10 met de export van 03/06/2024 11:28:31