Ga naar de inhoud van deze pagina.bedragen x € 1 miljoen
programma | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat | |
---|
| lasten | baten | lasten | baten | | |
---|
Afval | 31,2 | 40,0 | 30,1 | 41,5 | 2,5 | |
---|
Afvalinzameling en -verwerking | 24,9 | 3,2 | 24,7 | 4,5 | 1,5 | |
---|
Afvalstoffenheffing | | 33,7 | 0,1 | 33,9 | 0,1 | |
---|
Bedrijfsafval | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | |
---|
Campagne- en projectbudget | 0,4 | | 0,3 | | 0,0 | |
---|
Ondergronds afval transport | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Project toekomstbestendig afvalinzamelsysteem (TAS) | 1,3 | 2,7 | 0,4 | 2,7 | 0,9 | |
---|
Recyclingperrons | 0,6 | | 0,6 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Facilitaire kosten afvalinzameling | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Toezicht & Handhaving Afval | 0,3 | | 0,3 | | 0,0 | |
---|
Beheer en onderhoud | 60,1 | 8,4 | 61,9 | 9,1 | -1,0 | |
---|
Apparaatskosten beheer en onderhoud | 10,5 | | 10,5 | 0,1 | 0,2 | |
---|
Dagelijks groenonderhoud | 12,5 | 0,4 | 13,4 | 0,4 | -1,0 | |
---|
Dagelijks onderhoud wateren | 0,7 | 0,1 | 0,8 | 0,2 | -0,1 | |
---|
Dagelijks onderhoud wegen & pleinen | 9,0 | 0,7 | 10,5 | 1,4 | -0,8 | |
---|
Overig beheer | 1,2 | 0,4 | 1,2 | 0,5 | 0,1 | |
---|
Groot onderhoud & vervangingen | 20,9 | 6,3 | 20,6 | 6,1 | 0,2 | |
---|
Gladheidsbestrijding | 1,0 | | 0,8 | 0,0 | 0,3 | |
---|
Schoon | 4,2 | 0,3 | 4,1 | 0,2 | 0,1 | |
---|
Tuinvergroting | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | |
---|
Floriade | 29,6 | 24,1 | 29,4 | 23,0 | -0,8 | |
---|
Apparaatskosten Floriade | 0,9 | | 1,1 | | -0,1 | |
---|
Bijdragen derden | 2,5 | 4,0 | 3,2 | 3,2 | -1,5 | |
---|
Communicatie en making of | 0,7 | | 0,6 | 0,0 | 0,1 | |
---|
Floriadepaviljoen | 0,5 | | 0,5 | | 0,0 | |
---|
Parkeren Floriade | 3,7 | 6,9 | 3,6 | 5,5 | -1,3 | |
---|
Reserve Floriade | 9,2 | 6,9 | 8,7 | 5,3 | -1,0 | |
---|
Stelposten | 7,4 | 6,3 | 7,7 | 8,9 | 2,3 | |
---|
Terreinbeheer | 0,1 | | 0,4 | | -0,3 | |
---|
Veiligheid | 0,9 | | 0,4 | | 0,5 | |
---|
Overige projecten | 3,2 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,2 | |
---|
Innovatie | 0,4 | | 0,2 | | 0,3 | |
---|
Fonds Verstedelijking Almere | 7,6 | 7,6 | 5,7 | 5,7 | 0,0 | |
---|
Handelingsperspectief | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | |
---|
Floriade projecten | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | |
---|
Proceskosten Circulaire economie en energie | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | |
---|
Duurzame Energie - Energiefonds | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | |
---|
Citylab stedelijke grondstofstromen | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | |
---|
Duurzame energie -UDG, stad zonder gas | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Circulaire economie - Competitie Upcycle City 2.0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | |
---|
Circulaire economie - Stedelijk voedselsysteem | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | |
---|
Circulaire economie - Stedelijke grondstofstromen | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | |
---|
Circulaire economie - Price | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | |
---|
Duurzame Energie - balanceren energienet | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | |
---|
Proceskosten Groene en waterrijke identiteit | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | |
---|
Unieke landschappen: Almeerderhout | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | |
---|
Excellent groene en gezonde leefomgeving | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | |
---|
Ecologische verbindingen | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | |
---|
Milieu en duurzaamheid | 4,9 | 3,4 | 4,4 | 2,8 | -0,1 | |
---|
Dierenwelzijn | 0,4 | | 0,5 | | -0,2 | |
---|
Leefkwaliteit | 1,0 | 0,4 | 0,9 | 0,3 | -0,1 | |
---|
Energietransitie | 2,7 | 3,1 | 2,1 | 2,6 | 0,1 | |
---|
Duurzaamheidsagenda | 0,9 | 0,0 | 0,9 | | 0,0 | |
---|
Parkeren | 10,9 | 16,7 | 10,8 | 16,7 | 0,1 | |
---|
Apparaatskosten parkeren | 0,9 | | 0,9 | | 0,0 | |
---|
Fietsparkeren | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | |
---|
Parkeergarages | 6,6 | 7,0 | 6,5 | 6,9 | 0,0 | |
---|
Straatparkeren | 1,7 | 7,7 | 1,7 | 7,7 | 0,0 | |
---|
Toezicht en handhaving parkeren | 1,1 | 2,0 | 1,2 | 2,1 | 0,0 | |
---|
Mobiliteit | 24,4 | 21,1 | 31,0 | 27,7 | 0,0 | |
---|
Openbaar busvervoer | 17,5 | 17,5 | 25,5 | 25,5 | 0,0 | |
---|
Mobiliteit | 6,9 | 3,6 | 5,5 | 2,2 | 0,0 | |
---|
Wijkontwikkeling | 2,5 | 0,7 | 2,2 | 0,7 | 0,4 | |
---|
Apparaatskosten wijkontwikkeling | 1,4 | | 1,4 | | 0,0 | |
---|
Fonds wijkontwikkeling | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | |
---|
Gebiedskantoren | 0,1 | | 0,2 | | 0,0 | |
---|
Wijkbudgetten | 0,4 | | 0,3 | | 0,2 | |
---|
Fonds Stedelijke Vernieuwing | 3,8 | 3,6 | 2,5 | 2,3 | 0,0 | |
---|
Programma Algemeen | 0,7 | 0,2 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | |
---|
Almere Buiten-Centrum | 1,5 | 1,7 | 0,7 | 0,8 | -0,2 | |
---|
Bedrijventerreinen | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | |
---|
Binnenring Almere Haven | 1,1 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | |
---|
Riolering | 15,0 | 16,9 | 15,2 | 16,9 | -0,2 | |
---|
Beleid, strategie en samenwerking | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | |
---|
Dagelijks beheer | 0,6 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | |
---|
Onderhoud & Vervanging | 12,0 | 0,0 | 12,5 | 0,2 | -0,3 | |
---|
Apparaatskosten riolering | 1,9 | | 1,9 | | 0,0 | |
---|
Rioolheffing | 0,1 | 16,6 | 0,1 | 16,6 | 0,0 | |
---|
Opgave Almere Centrum | 1,2 | 0,2 | 1,2 | 0,1 | -0,1 | |
---|
Uitgaven Opgave Almere Centrum | 1,2 | 0,2 | 1,2 | 0,1 | -0,1 | |
---|
totaal | 191,3 | 142,8 | 194,4 | 146,6 | 0,6 | |
---|
Deze pagina is gebouwd op 03/06/2024 11:48:10 met de export van 03/06/2024 11:28:31