Ga naar de inhoud van deze pagina.bedragen x € 1 miljoen
programma | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat | |
---|
| lasten | baten | lasten | baten | | |
---|
Re-integratie | 15,3 | 5,2 | 14,6 | 6,1 | 1,5 | |
---|
Apparaatskosten re-integratie | 6,8 | 0,1 | 6,8 | 0,1 | 0,0 | |
---|
Jongeren aan het werk | 0,6 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | |
---|
Mensen met een arbeidsbeperking | 1,4 | 2,1 | 1,6 | 2,1 | -0,2 | |
---|
Mensen met korte en middellange afstand arbeidsmarkt | 3,0 | 0,1 | 3,3 | 0,6 | 0,2 | |
---|
Mensen met lange afstand arbeidsmarkt | 0,6 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Re-integratie regionaal | 2,1 | 2,8 | 1,1 | 3,2 | 1,4 | |
---|
Ondersteuningskosten | 0,9 | 0,0 | 0,7 | | 0,2 | |
---|
Participatie | 15,7 | 15,7 | 15,1 | 16,2 | 1,1 | |
---|
Apparaatskosten inburgering | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,1 | |
---|
Trajecten inburgering | 5,3 | 5,6 | 5,3 | 6,0 | 0,5 | |
---|
Wet sociale werkvoorzieningen | 9,1 | 9,0 | 8,7 | 9,0 | 0,5 | |
---|
Minimabeleid | 15,5 | 2,6 | 14,8 | 5,9 | 4,0 | |
---|
Schuldhulpverlening | 7,4 | 0,6 | 6,7 | 3,3 | 3,4 | |
---|
Kwijtschelding belastingen | 3,3 | | 3,7 | 0,7 | 0,3 | |
---|
Apparaatskosten minimabeleid | 1,0 | | 1,0 | | 0,0 | |
---|
Bestedingsplan Armoede | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 0,1 | |
---|
Collectieve ZKV | 0,8 | | 0,8 | | 0,1 | |
---|
Staatsbegrafenis | 0,1 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Woonlastenfonds | 0,7 | | 0,6 | | 0,0 | |
---|
Inkomensondersteuning | 122,8 | 82,3 | 112,9 | 82,7 | 10,3 | |
---|
Apparaatskosten inkomensondersteuning | 9,9 | 0,1 | 10,0 | 0,2 | -0,1 | |
---|
Besluit bijstand zelfstandigen | 1,0 | 0,8 | -0,5 | -0,3 | 0,4 | |
---|
Individuele inkomenstoeslag | 0,8 | | 0,8 | | 0,0 | |
---|
Bijstandverlening | 83,1 | 81,3 | 83,0 | 82,2 | 1,0 | |
---|
Inkomensondersteuning algemeen | 21,9 | | 13,6 | 0,1 | 8,4 | |
---|
Bijzondere bijstand | 6,0 | 0,2 | 5,9 | 0,6 | 0,6 | |
---|
totaal | 169,3 | 105,9 | 157,4 | 110,9 | 16,9 | |
---|
Deze pagina is gebouwd op 03/06/2024 11:48:10 met de export van 03/06/2024 11:28:31