Ga naar de inhoud van deze pagina.bedragen x € 1 miljoen
programma | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat | |
---|
| lasten | baten | lasten | baten | | |
---|
Onderwijsbeleid | 28,6 | 21,4 | 23,2 | 16,1 | 0,1 | |
---|
Aanjaaggelden Onderwijs en arbeidsmarkt | | | 0,0 | | 0,0 | |
---|
Apparaatskosten onderwijsbeleid | 1,5 | | 1,8 | | -0,3 | |
---|
Hoger onderwijs | 0,1 | | 0,1 | | 0,0 | |
---|
Internationaal onderwijs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | |
---|
Leerlingenvervoer | 2,4 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Leerplicht & Startkwalificatie | 2,5 | 0,1 | 2,5 | | -0,1 | |
---|
Volwasseneducatie | 2,8 | 2,5 | 1,4 | 1,5 | 0,4 | |
---|
Voortijdig schoolverlaten | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | |
---|
Vergroten ontwikkelkansen | 0,1 | | 0,1 | | 0,0 | |
---|
Onderwijsachterstand | 16,4 | 16,4 | 12,6 | 12,6 | 0,0 | |
---|
Asschergelden | | 0,4 | | 0,4 | 0,0 | |
---|
Kinderdagopvang | 0,9 | 0,1 | 0,8 | 0,0 | 0,1 | |
---|
Onderwijshuisvesting | 26,9 | 8,4 | 27,8 | 8,6 | -0,7 | |
---|
Apparaatskosten onderwijshuisvesting | 1,3 | 0,5 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | |
---|
Basisonderwijs | 7,2 | 1,4 | 7,3 | 1,4 | 0,0 | |
---|
Eerste inrichting schoolgebouwen | 2,3 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 0,5 | |
---|
Gym- en sportzalen | 2,9 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,2 | |
---|
Kosten geplande scholenbouw | 0,6 | 0,0 | 0,6 | | 0,0 | |
---|
Tijdelijke schoolgebouwen | 3,8 | 1,8 | 3,8 | 1,9 | 0,1 | |
---|
Voortgezet onderwijs | 4,9 | | 6,7 | 0,0 | -1,8 | |
---|
(Voortgezet) speciaal onderwijs | 1,1 | | 1,1 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Onderhoud schoolbesturen | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 0,0 | |
---|
Sportbeleid | 4,4 | 2,0 | 4,0 | 1,7 | 0,1 | |
---|
Sportbeleid | 1,6 | 0,6 | 1,3 | 0,4 | 0,0 | |
---|
Buurtsportcoaches | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 0,1 | |
---|
Sportevenementen | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | |
---|
Sportgebouwen en -velden | 11,7 | 3,6 | 12,5 | 4,8 | 0,4 | |
---|
Buitensport | 2,4 | 0,7 | 2,9 | 0,5 | -0,6 | |
---|
Binnensport | 9,3 | 3,0 | 9,6 | 4,2 | 1,0 | |
---|
Kunst en Cultuur | 30,9 | 5,5 | 29,4 | 5,6 | 1,6 | |
---|
Archeologie en monumenten | 0,7 | | 0,6 | 0,0 | 0,1 | |
---|
Kunst en cultuur algemeen | 6,6 | 0,2 | 5,2 | 0,2 | 1,4 | |
---|
Cultuureducatie | 1,2 | | 1,1 | | 0,0 | |
---|
Cultuurgebouwen | 2,4 | 4,6 | 2,4 | 4,6 | 0,0 | |
---|
Kunstlinie Almere Flevoland | 8,3 | 0,1 | 8,4 | 0,1 | 0,0 | |
---|
Overig vastgoed | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | |
---|
Stichting Stad en Natuur | 1,7 | | 1,7 | | 0,0 | |
---|
Bibliotheekwerken | 9,4 | | 9,5 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Bibliotheekwerk | 1,7 | 3,1 | 1,7 | 3,1 | 0,1 | |
---|
Huisvesting bibliotheken | 1,7 | 3,1 | 1,7 | 3,1 | 0,1 | |
---|
Fonds Verstedelijking Almere | 10,8 | 10,8 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | |
---|
Proceskosten Leer- en werkomgeving | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | |
---|
Flevo Campus | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | |
---|
Internationaal onderwijs | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | |
---|
Kenniscampus Stadshart | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | |
---|
MBO ICT Field Lab | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | |
---|
Kustzone Almere Poort/Duin | 2,4 | 2,4 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | |
---|
Museale voorziening | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 0,0 | |
---|
Buitenzwembad | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
---|
totaal | 115,2 | 54,8 | 106,6 | 47,8 | 1,6 | |
---|
Deze pagina is gebouwd op 03/06/2024 11:48:10 met de export van 03/06/2024 11:28:31