Met dit bedrag betalen we de kosten voor het behandelen van vergunningaanvragen voor kinderdagopvang en het toezicht en handhaving daarop. Het toezicht en handhaving besteden wij uit aan de GGD. De inkomsten zijn de leges voor het geven van de vergunningen. |
---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
inkoop | 0,8 | 0,6 | 0,2 | ||
belasting | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||
personeel | 0,1 | 0,2 | 0,0 | ||
totaal | 0,9 | 0,1 | 0,8 | 0,0 | 0,1 |
Het resultaat wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen kleiner dan € 0,1 miljoen.