Ga naar de inhoud van deze pagina.bedragen x € 1 miljoen
programma | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat | |
---|
| lasten | baten | lasten | baten | | |
---|
Bestuur | 6,2 | 0,5 | 5,7 | 2,7 | 2,7 | |
---|
Apparaatskosten College | 2,4 | 0,5 | 1,7 | 2,2 | 2,4 | |
---|
Democratische vernieuwingen | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Samenwerkingsverbanden | 2,1 | | 2,0 | 0,0 | 0,1 | |
---|
Internationale betrekkingen | 0,2 | | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Ombudsman | 0,1 | | 0,1 | | 0,0 | |
---|
Vervoerkosten college B&W | 0,1 | | 0,1 | | 0,0 | |
---|
Digitale Stad | 1,1 | | 1,5 | 0,5 | 0,1 | |
---|
Burgerzaken | 8,5 | 4,4 | 9,0 | 4,9 | 0,0 | |
---|
Burgerzaken | 7,6 | 3,1 | 8,2 | 3,6 | -0,1 | |
---|
Verkiezingen | 0,9 | 1,3 | 0,8 | 1,3 | 0,1 | |
---|
City marketing | 2,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,1 | |
---|
Almere City Marketing | 1,8 | | 1,8 | | 0,0 | |
---|
Communicatie & Marketing | 0,2 | | 0,1 | | 0,1 | |
---|
Economische ontwikkeling | 4,6 | 0,2 | 4,8 | 0,4 | -0,1 | |
---|
Economische ontwikkeling | 4,2 | 0,2 | 4,4 | 0,3 | -0,1 | |
---|
Investeringen openbare ruimte | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Toerisme en Recreatie | 0,2 | | 0,1 | | 0,1 | |
---|
Strategisch evenementenbeleid | 0,1 | | 0,2 | | -0,1 | |
---|
Fonds Verstedelijking Almere | 1,3 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | |
---|
Nationaal Park Nieuw Land - Almeerse Poort | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | |
---|
Handelingsperspectief | 0,1 | 0,1 | | | 0,0 | |
---|
Gemeenteraad en ondersteuning | 4,6 | 0,5 | 4,6 | 0,5 | 0,0 | |
---|
Accountantskosten | 0,4 | | 0,3 | | 0,1 | |
---|
Apparaatskosten Griffie | 1,3 | | 1,4 | 0,0 | -0,1 | |
---|
Programmabudget Raad | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | |
---|
Raad en fractievergoedingen | 2,2 | | 1,9 | | 0,3 | |
---|
Vergaderkosten Raad | 0,5 | | 0,6 | | -0,2 | |
---|
Markten | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -0,1 | |
---|
Markten | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -0,1 | |
---|
totaal | 27,4 | 7,1 | 27,2 | 9,7 | 2,7 | |
---|
Deze pagina is gebouwd op 03/06/2024 11:48:10 met de export van 03/06/2024 11:28:31