Ga naar de inhoud van deze pagina.bedragen x € 1 miljoen
programma | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat | |
|---|
| lasten | baten | lasten | baten | | |
|---|
Veiligheid algemeen | 1,8 | 0,1 | 1,9 | 0,1 | -0,1 | |
|---|
Apparaatskosten veiligheid algemeen | 1,8 | 0,1 | 1,9 | 0,1 | -0,1 | |
|---|
Rampenbestrijding en crisisbeheersing | 13,4 | 0,8 | 13,0 | 0,0 | -0,4 | |
|---|
Brandweer | 0,9 | | 1,1 | | -0,1 | |
|---|
Veiligheidsregio Flevoland | 12,5 | 0,8 | 12,0 | | -0,3 | |
|---|
Veilige wijken en georganiseerde ondermijnende criminaliteit | 6,8 | 0,9 | 6,3 | 0,8 | 0,4 | |
|---|
Veiligheidsbeleid | 0,9 | 0,3 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | |
|---|
Aanpak straatintimidatie | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Aanpak woninginbraken | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
|---|
Evenementenvergunningen | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
|---|
Experiment gesloten coffeeshop | | 0,1 | | 0,1 | 0,0 | |
|---|
Openbare orde en Veiligheid | 2,3 | 0,2 | 2,3 | 0,2 | 0,1 | |
|---|
Stads- en cameratoezicht | 3,2 | 0,1 | 3,1 | 0,1 | 0,2 | |
|---|
Zorg & Veiligheid | 1,5 | 0,7 | 1,4 | 0,8 | 0,2 | |
|---|
Nazorg ex-gedetineerden | 0,5 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | |
|---|
Zorg- en Veiligheidshuis Flevoland | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,2 | |
|---|
totaal | 23,6 | 2,6 | 22,6 | 1,7 | 0,2 | |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 03/06/2024 11:48:10 met de export van 03/06/2024 11:28:31