Ga naar de inhoud van deze pagina.bedragen x € 1 miljoen
programma | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat | |
---|
| lasten | baten | lasten | baten | | |
---|
Maatschappelijke opvang en ondersteuning | 70,1 | 23,0 | 63,8 | 24,0 | 7,2 | |
---|
Apparaatskosten maatschappelijke opvang en ondersteuning | 1,5 | | 1,5 | | 0,0 | |
---|
Wmo ondersteuning | 30,4 | 1,9 | 31,3 | 1,8 | -1,0 | |
---|
Wmo hulpmiddelen | 7,2 | 0,1 | 8,2 | 0,1 | -1,0 | |
---|
Algemene Wmo taken | 2,5 | | 2,5 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Lokaal maatschappelijke opvang | 5,9 | 0,1 | 4,1 | 0,1 | 1,8 | |
---|
Wijkteams | 1,7 | | 1,9 | | -0,2 | |
---|
Hulp aan Oekraïne | 20,9 | 20,9 | 14,4 | 21,9 | 7,6 | |
---|
Regionale Wmo | 59,9 | 63,2 | 60,9 | 64,3 | 0,1 | |
---|
Beschermd wonen | 25,7 | 43,7 | 25,5 | 43,9 | 0,4 | |
---|
Maatschappelijke opvang | 14,5 | 9,8 | 14,4 | 10,6 | 0,9 | |
---|
Vrouwenopvang | 10,0 | 6,1 | 10,5 | 6,5 | 0,0 | |
---|
Regionaal transformatiefonds | 3,1 | | 1,5 | 0,0 | 1,6 | |
---|
Reserve regionale Wmo | 6,6 | 3,5 | 9,1 | 3,3 | -2,7 | |
---|
Welzijn en gezondheid | 26,0 | 2,9 | 26,3 | 3,2 | 0,0 | |
---|
Apparaatskosten welzijn en gezondheid | 0,1 | | 0,1 | | 0,0 | |
---|
Buurt-, ouderen- en jongerencentra | 2,2 | 2,7 | 2,2 | 2,7 | 0,0 | |
---|
Publieke volksgezondheid | 5,2 | | 5,2 | | 0,0 | |
---|
Welzijn | 16,9 | | 17,2 | 0,1 | -0,2 | |
---|
Laagdrempelige ondersteuning | 1,1 | | 1,1 | | 0,0 | |
---|
Preventieve volksgezondheid | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | |
---|
Sociaal domein algemeen | 7,0 | 0,0 | 6,2 | 0,0 | 0,7 | |
---|
Sociaal domein algemeen | 6,0 | | 5,3 | | 0,7 | |
---|
Adviesraad Sociaal Domein | 0,1 | | 0,1 | | 0,0 | |
---|
Diversiteit en inclusie | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Jeugdhulp & Jeugdbescherming | 89,8 | 11,0 | 94,1 | 12,2 | -3,1 | |
---|
Jeugdhulp zonder verblijf met beschikking | 41,3 | | 42,6 | | -1,4 | |
---|
Jeugdhulp zonder verblijf zonder beschikking | 6,5 | | 6,6 | | 0,0 | |
---|
Jeugdhulp met verblijf | 25,2 | | 26,4 | | -1,2 | |
---|
Top specialistische jeugdhulp | 1,5 | | 2,0 | | -0,5 | |
---|
Jeugdbescherming en reclassering | 5,5 | 0,1 | 6,9 | 1,3 | -0,3 | |
---|
Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld | 1,9 | | 1,9 | | 0,0 | |
---|
Onderzoek & Innovatie | 2,0 | | 2,0 | | 0,0 | |
---|
Apparaatskosten jeugdhulp & jeugdbescherming | 2,3 | 0,7 | 2,0 | 0,8 | 0,4 | |
---|
Gemeentefonds jeugdhulp | | 10,2 | | 10,2 | 0,0 | |
---|
Toegang en regie | 3,7 | | 3,7 | | 0,0 | |
---|
Jeugdwelzijn & Jeugdgezondheidszorg | 12,9 | 0,0 | 12,9 | 0,0 | 0,0 | |
---|
Publieke jeugdgezondheidszorg | 5,4 | | 5,4 | | 0,0 | |
---|
Jeugdwelzijn en -preventie | 7,4 | | 7,4 | | 0,0 | |
---|
Apparaatskosten jeugdwelzijn & jeugdgezondheidszorg | 0,1 | | 0,1 | | 0,0 | |
---|
totaal | 265,6 | 100,1 | 264,3 | 103,8 | 5,0 | |
---|
Deze pagina is gebouwd op 03/06/2024 11:48:10 met de export van 03/06/2024 11:28:31