bedragen x € 1 miljoen
activiteit | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
Handelingsperspectief | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,0 |
Floriade projecten | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
Proceskosten Circulaire economie en energie | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
Duurzame Energie - Energiefonds | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
Citylab stedelijke grondstofstromen | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,0 |
Duurzame energie -UDG, stad zonder gas | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Circulaire economie - Competitie Upcycle City 2.0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
Circulaire economie - Stedelijk voedselsysteem | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 |
Circulaire economie - Stedelijke grondstofstromen | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
Circulaire economie - Price | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,0 |
Duurzame Energie - balanceren energienet | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
Proceskosten Groene en waterrijke identiteit | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
Unieke landschappen: Almeerderhout | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
Excellent groene en gezonde leefomgeving | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
Ecologische verbindingen | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
totaal | 7,6 | 7,6 | 5,7 | 5,7 | 0,0 |
Voor een toelichting op de projecten en financiële resultaten van het Fonds Verstedelijking Almere wordt verwezen naar de paragraaf . Omdat we deze projecten uit de reserve FVA betalen is dit voor het resultaat neutraal.