Met dit bedrag betalen we het onderhoud aan onze havens en sluizen. Ook doen we inspecties, verhelpen we storingen en maaien we waterplanten. Hiermee zorgen we ervoor dat waterwegen begaanbaar zijn. Op deze manier kunnen bewoners en ondernemers genieten van onze waterrijke stad. Daarnaast ontvangen we haven- en liggelden. |
---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
afschrijving | 0,0 | 0,1 | 0,0 | ||
beheer | 0,6 | 0,7 | -0,1 | ||
inkoop | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
belasting | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
overig | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
kapitaallastenreserve | 0,0 | 0,0 | |||
totaal | 0,7 | 0,1 | 0,8 | 0,2 | -0,1 |
Het resultaat wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen kleiner dan € 0,1 miljoen.