Met dit geld betalen we het dagelijks onderhoud aan het riool. We betalen hier ook de inspectie en de reparaties van. Dit betalen we uit de rioolheffing. |
---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
inkoop | 0,5 | 0,3 | 0,2 | ||
toegerekende rente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
subsidieontvangst | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
beheer | 0,1 | -0,1 | |||
totaal | 0,6 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,1 |
Het resultaat wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen kleiner dan € 0,1 miljoen.