Ga naar de inhoud van deze pagina.bedragen x € 1.000
voorziening | saldo | bij: inflatie | bij: | af: | af: | saldo | |
---|
| 31-12-2021 | correctie | overig | bestedingen | vrijval | 31-12-2022 | |
---|
VZ Arbeidskosten gerelateerd | 11.922 | 131 | 1.345 | -440 | -2.588 | 10.370 | |
---|
201 Wachtgeld voormalig wethouders | 629 | 0 | 211 | -76 | -695 | 69 | |
---|
202 Pensioen voormalig wethouders | 10.897 | 131 | 0 | -363 | -1.497 | 9.168 | |
---|
204 Nabestaandenpensioen zwembad | 80 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | |
---|
205 Sociaal statuut culturele instellingen | 127 | 0 | 0 | 0 | -127 | 0 | |
---|
206 Frictievoorziening | 189 | 0 | 0 | 0 | -189 | 0 | |
---|
259 Verlofsparen | 0 | 0 | 1.134 | 0 | 0 | 1.134 | |
---|
VZ Onderhoud & Vervanging | 38.146 | | 13.194 | -8.584 | | 42.756 | |
---|
215 Groot onderhoud onderwijsgebouwen | 2.203 | 0 | 1.206 | -942 | 0 | 2.467 | |
---|
217 Vervanging riolering | 22.220 | 0 | 4.772 | -1.416 | 0 | 25.576 | |
---|
218 Rioolherstelprojecten | 651 | 0 | 1.821 | -1.498 | 0 | 974 | |
---|
239 Groot onderhoud gebouwen niet-onderwijs | 13.072 | 0 | 5.395 | -4.727 | 0 | 13.740 | |
---|
VZ Bijdragen, Risico's & Verpl | 54.764 | | 8.024 | -39.676 | -49 | 23.063 | |
---|
246 Parkeren stadscentrum oost | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.300 | |
---|
252 Kostenverhaal Oosterwold | 16.549 | 0 | 7.508 | -9.905 | 0 | 14.153 | |
---|
253 Grondopbrengst Oosterwold | 501 | 0 | 0 | 0 | -49 | 452 | |
---|
258 Boscompensatie natuurbescherming | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 | |
---|
260 Businesscase Floriade BV | 28.500 | 0 | 0 | -25.471 | 0 | 3.029 | |
---|
261 Expl. busvervoer Floriade BV | 4.300 | 0 | 0 | -4.300 | 0 | 0 | |
---|
262 Parkeren Hortus | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | 516 | |
---|
totaal | 104.832 | 131 | 22.563 | -48.699 | -2.637 | 76.190 | |
---|
Deze pagina is gebouwd op 03/06/2024 11:48:10 met de export van 03/06/2024 11:28:31