naam voorziening | Afdracht grondopbrengst Oosterwold | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 253 | ||||
categorie | verplichtingen, risico's en bijdragen | ||||
beherende afdeling | InterimBureau Almere | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | In de Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0 staat dat de gemeente de opbrengst van haar huidige grondbezit in Almere Oosterwold zal inbrengen in het Fonds Verstedelijking Almere. Op de balans van de gemeente stond bij start een boekwaarde voor de gemeentegronden Hout midden: € 1.024.100. Afwaardering is niet aan de orde, want de gronden zijn niet minder waard geworden. Wel is de afdracht verplicht, zodat een voorziening wordt getroffen voor deze verplichting. | ||||
taakveld | |||||
instellingsbesluit | Jaarrekening 2015 | ||||
looptijd | Afhankelijk van ontwikkeling Oosterwold. | ||||
onder- en bovengrens | Huidige boekwaarde: € 451.881 | ||||
werkelijk | begroot | verschil | |||
saldo 31-12-2021 | 501.354 | 501.354 | |||
dotaties | 0 | 0 | 0 | ||
- inflatiecorrectie | 0 | 0 | |||
- overige vermeerderingen | 0 | 0 | |||
verminderingen | -49.474 | 0 | -49.474 | ||
- besteding | 0 | 0 | |||
- vrijval | -49.474 | 0 | |||
saldo 31-12-2022 | 451.880 | 501.354 | |||
toelichting dotaties | Niet van toepassing | ||||
toelichting bestedingen | In 2022 zijn op deze locatie 5 initiatieven gerealiseerd. Op basis daarvan is € 49.474 onttrokken aan de voorziening ten behoeve van de afgesproken afdracht aan het FVA. | ||||
waarde lopende contracten |