naam voorziening | Businesscase Floriade BV | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 260 | ||||
categorie | verplichtingen, risico's en bijdragen | ||||
beherende afdeling | Floriade | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | De bezoekersaantallen zijn in de eerste maanden van het evenement lager dan vooraf gedacht. Om deze reden zijn de verwachte bezoekersaantallen in de businesscase van de Floriade BV en daarbij behorende ticketinkomsten naar beneden bijgesteld. Hierdoor wordt een extra verlies verwacht. Voor dit verlies treffen wij een voorziening. | ||||
taakveld | |||||
instellingsbesluit | programmarekening 2021 | ||||
looptijd | t/m 2023 | ||||
onder- en bovengrens | onbepaald | ||||
werkelijk | begroot | verschil | |||
saldo 31-12-2021 | 28.500.000 | 28.500.000 | |||
dotaties | 0 | 0 | 0 | ||
- inflatiecorrectie | 0 | 0 | |||
- overige vermeerderingen | 0 | 0 | |||
verminderingen | -25.471.000 | 0 | -25.471.000 | ||
- besteding | -25.471.000 | 0 | |||
- vrijval | 0 | 0 | |||
saldo 31-12-2022 | 3.029.000 | 28.500.000 | |||
toelichting dotaties | |||||
toelichting bestedingen | Vanuit deze voorziening is in 2022 een bedrag van bijna € 25,5 miljoen besteed. | ||||
waarde lopende contracten |