naam voorziening | Groot onderhoud onderwijsgebouwen | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 215 | ||||
categorie | onderhoud en vervangingen | ||||
beherende afdeling | Stadsbedrijf | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | Het egaliseren van de kosten voor het planmatig onderhoud van de gymzalen en gebouwen tijdelijke onderwijshuisvesting. | ||||
taakveld | 4.2 Onderwijshuisvesting | ||||
instellingsbesluit | 1999 Decentralisatie onderwijshuisvesting | ||||
looptijd | onbepaald | ||||
onder- en bovengrens | onbepaald | ||||
werkelijk | begroot | verschil | |||
saldo 31-12-2021 | 2.202.855 | 2.202.855 | |||
dotaties | 1.206.000 | 1.206.000 | 0 | ||
- inflatiecorrectie | 0 | 0 | |||
- overige vermeerderingen | 1.206.000 | 1.206.000 | |||
verminderingen | -942.339 | -1.365.000 | 422.661 | ||
- besteding | -942.339 | -1.365.000 | |||
- vrijval | 0 | 0 | |||
saldo 31-12-2022 | 2.466.516 | 2.043.855 | |||
toelichting dotaties | De dotaties zijn verwerkt conform de begroting. Hiermee sparen we een vast bedrag voor toekomstig groot onderhoud. | ||||
toelichting bestedingen | Niet alle geplande werkzaamheden zijn uitgevoerd. Dat heeft te maken met een krapte bij aannemers. Die hebben steeds meer tijd nodig voor het maken van offertes en hebben ook steeds meer moeite om het werk ingepland te krijgen. De grootste verschillen zijn: Bij het Generatiecomplex (€ 0,1 miljoen) schuiven de werkzaamheden door naar 2023 i.v.m. VVE besluit en planning die niet meer haalbaar was in 2023. Bij gebouw Klipgriend 3 schuiven werkzaamheden door naar 2023 (€ 0,1 miljoen) in verband met het combineren van andere werkzaamheden op dit pand. Daarnaast zijn er diverse kleinere verschillen (totaal € 0,2 miljoen). | ||||
waarde lopende contracten |