naam voorziening | Rioolherstelprojecten | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 218 | ||||
categorie | onderhoud en vervangingen | ||||
beherende afdeling | Stadsruimte | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | Deze voorziening is bedoeld voor de financiering van de rioolherstelprojecten. | ||||
taakveld | 7.2 Riolering | ||||
instellingsbesluit | BBV & Tarievennota 2009 | ||||
looptijd | onbepaald | ||||
onder- en bovengrens | onbepaald | ||||
werkelijk | begroot | verschil | |||
saldo 31-12-2021 | 651.208 | 651.208 | |||
dotaties | 1.820.859 | 2.266.000 | -445.141 | ||
- inflatiecorrectie | 0 | 0 | |||
- overige vermeerderingen | 1.820.859 | 2.266.000 | |||
verminderingen | -1.498.195 | -2.081.000 | 582.805 | ||
- besteding | -1.498.195 | -2.081.000 | |||
- vrijval | 0 | 0 | |||
saldo 31-12-2022 | 973.872 | 836.208 | |||
toelichting dotaties | De reguliere dotatie is € 0,6 miljoen lager dan begroot. Doordat er meer kosten zijn gemaakt (in exploitatie) was er minder geld over om te storten in de voorziening. | ||||
toelichting bestedingen | In 2022 is voor € 1,5 miljoen aan geplande werkzaamheden voor groot onderhoud riolering uitgevoerd. Dit betreft onder andere de projecten in de regenboogbuurt', 'Mechanische & Elektronische renovatie 8 rioolgemalen' en 'Gemaal Muziek&Literatuurwijk'. Daarnaast zijn er ook diverse projecten niet uitgevoerd als gevolg van langere levertijden van materialen en beperkte personele capaciteit. | ||||
waarde lopende contracten |