naam voorziening | Exploitatie busvervoer Floriade BV | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 261 | ||||
categorie | verplichtingen, risico's en bijdragen | ||||
beherende afdeling | Floriade | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | De gemeente Almere is verantwoordelijk voor de exploitatie van het busvervoer tijdens de Floriade. In de eerste maanden van het evenement is gebleken dat de bezoekersaantallen lager zijn dan verwacht. Hierdoor zijn de verwachte bezoekersaantallen voor de Floriade naar beneden bijgesteld. Dit betekent ook dat er minder geld wordt ontvangen voor het busvervoer. Voor deze verwachte lagere inkomsten treffen wij een voorziening. | ||||
taakveld | |||||
instellingsbesluit | programmarekening 2021 | ||||
looptijd | t/m 2023 | ||||
onder- en bovengrens | onbepaald | ||||
werkelijk | begroot | verschil | |||
saldo 31-12-2021 | 4.300.000 | 4.300.000 | |||
dotaties | 0 | 0 | 0 | ||
- inflatiecorrectie | 0 | 0 | |||
- overige vermeerderingen | 0 | 0 | |||
verminderingen | -4.300.000 | 0 | -4.300.000 | ||
- besteding | -4.300.000 | 0 | |||
- vrijval | 0 | 0 | |||
saldo 31-12-2022 | 0 | 4.300.000 | |||
toelichting dotaties | |||||
toelichting bestedingen | Het evenement is inmiddels gesloten en de Floriade 2022 B.V. is drukdoende met het afronden van de werkzaamheden. Het is gebleken dat wij minder parkeeropbrengsten hebben ontvangen dan waar wij rekening mee hebben gehouden. In totaal is € 5,7 miljoen minder ontvangen voor parkeren, waardoor de hele voorziening nodig is gebleken. | ||||
waarde lopende contracten |