naam voorziening | Wachtgelden wethouders | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 201 | ||||
categorie | arbeidskosten gerelateerd | ||||
beherende afdeling | College B&W | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | dekking voor de wachtgeldregeling van de wethouders. | ||||
taakveld | 0.1 Bestuur en 0.5 Treasury | ||||
instellingsbesluit | |||||
looptijd | onbepaalde tijd | ||||
onder- en bovengrens | |||||
werkelijk | begroot | verschil | |||
saldo 31-12-2021 | 628.800 | 628.800 | |||
dotaties | 211.000 | 211.000 | 0 | ||
- inflatiecorrectie | 0 | 0 | |||
- overige vermeerderingen | 211.000 | 211.000 | |||
verminderingen | -770.782 | -594.243 | -176.539 | ||
- besteding | -75.782 | -94.243 | |||
- vrijval | -695.000 | -500.000 | |||
saldo 31-12-2022 | 69.018 | 245.557 | |||
toelichting dotaties | De dotatie van € 211.000 is conform begroting en nodig om toekomstige wachtgeldverplichtingen te kunnen betalen. | ||||
toelichting bestedingen | De bestedingen voor het jaar 2022 waren € 75.782. Dit betreft wachtgeld uitkeringen aan oud-wethouders. Daarnaast is er een vrijval van € 695.000. De oorzaak van deze vrijval is dat Een aanvullende toelichting is opgenomen bij het onderdeel Overzicht van baten en lasten in deze jaarrekening. | ||||
waarde lopende contracten |