naam voorziening | Parkeren Hortus | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 262 | ||||
categorie | verplichtingen, risico's en bijdragen | ||||
beherende afdeling | Economische ontwikkelingen en grondzaken | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | De gemeente heeft een bijdrage van € 0,5 miljoen ontvangen van een derde partij voor de afkoop van 40 gebouwde parkeerplaatsen. | ||||
taakveld | |||||
instellingsbesluit | Programmarekening 2022 | ||||
looptijd | Tot het moment dat de parkeerplaatsen zijn gerealiseerd. | ||||
onder- en bovengrens | De bijdrage van de derde partij vormt de bovengrens. | ||||
werkelijk | begroot | verschil | |||
saldo 31-12-2021 | 0 | 0 | |||
dotaties | 516.077 | 0 | 516.077 | ||
- inflatiecorrectie | 0 | 0 | |||
- overige vermeerderingen | 516.077 | 0 | |||
verminderingen | 0 | 0 | 0 | ||
- besteding | 0 | 0 | |||
- vrijval | 0 | 0 | |||
saldo 31-12-2022 | 516.077 | 0 | |||
toelichting dotaties | Een ontvangen bijdrage voor de parkeervoorziening in de te realiseren wijk Hortus is toegevoegd aan de voorziening. | ||||
toelichting bestedingen | |||||
waarde lopende contracten |