002 Saldireserve
naam van reserve | Saldireserve | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 002 | ||||
categorie | Algemene reserve | ||||
beherende afdeling | Financiën & Control | ||||
rentepercentage | Geen | ||||
doel | Een financiële waarborg voor het opvangen van (tijdelijke) schommelingen in de lasten en baten van de gemeente. De saldireserve maakt onderdeel uit van het financieel weerstandsvermogen van de gemeente. | ||||
instellingsbesluit | |||||
looptijd | Onbepaalde tijd | ||||
onder- en bovengrens | In de kadernota integraal risicomanagement en weerstandsvermogen is onder meer voorgeschreven hoe risico’s geïnventariseerd en beschreven moeten worden en is er beleid geformuleerd omtrent de omvang van de weerstandscapaciteit. Concreet komt het erop neer dat de omvang van de weerstandscapaciteit (saldireserve) zodanig moet zijn dat het risicoprofiel wordt afgedekt. Daarnaast is er een ondergrens. Deze is bepaald op 3% van de omzet van het lopende begrotingsjaar (totale lasten exclusief mutaties reserves). Het bedrag van € 90 per inwoner geldt als absolute ondergrens. | ||||
werkelijk | begroot | verschil | |||
saldo 31-12-2021 | 27.240.680 | 27.240.680 | |||
vermeerderingen | 7.283.000 | 7.283.000 | 0 | ||
- resultaat 2021 | 0 | 0 | |||
- rentetoevoeging | 0 | 0 | |||
- overige structurele stortingen | 0 | 0 | |||
- overige vermeerderingen | 7.283.000 | 7.283.000 | |||
verminderingen | -14.369.638 | -12.245.000 | 2.124.638 | ||
- onttrekking afschrijvingen | 0 | 0 | |||
- overige structurele onttrekking | 0 | 0 | |||
- overige verminderingen | -14.369.638 | -12.245.000 | |||
saldo 31-12-2022 | 20.154.042 | 22.278.680 | |||
toelichting stortingen | Alle mutaties zijn conform de afspraken uit de begroting en betreffen stortingen voor diverse risico's.
| ||||
toelichting onttrekkingen | De onttrekking bestaat uit:
De stelpost onvoorzien is niet gebruikt. We onttrekken daarom € 0,5 miljoen minder uit de saldireserve dan begroot. |
086 Buffer
naam van reserve | Buffer | ||||
---|---|---|---|---|---|
code | 086 | ||||
categorie | Algemene reserve | ||||
beherende afdeling | Financiën & Control | ||||
rentepercentage | Geen | ||||
doel | |||||
instellingsbesluit | Programmarekening 2016 | ||||
looptijd | Onbepaalde tijd | ||||
onder- en bovengrens | Niet bepaald | ||||
werkelijk | begroot | verschil | |||
saldo 31-12-2021 | 68.973.969 | 68.973.969 | |||
vermeerderingen | 17.000.000 | 17.000.000 | 0 | ||
- resultaat 2021 | 0 | 0 | |||
- rentetoevoeging | 0 | 0 | |||
- overige structurele stortingen | 0 | 0 | |||
- overige vermeerderingen | 17.000.000 | 17.000.000 | |||
verminderingen | -28.974.534 | -28.974.534 | 0 | ||
- onttrekking afschrijvingen | 0 | 0 | |||
- overige structurele onttrekking | 0 | 0 | |||
- overige verminderingen | -28.974.534 | -28.974.534 | |||
saldo 31-12-2022 | 56.999.435 | 56.999.435 | |||
toelichting stortingen | De storting van € 17 miljoen is de gerealiseerde winst van het grondbedrijf over 2021. De winstafdracht van het grondbedrijf 2022 is nog niet in de buffer gestort. Deze is onderdeel van het resultaat 2022, en zal via het resultaat toegevoegd worden aan de buffer. | ||||
toelichting onttrekkingen | Het resultaat van de jaarrekening 2021 was € 29 miljoen negatief en halen we uit de buffer. | ||||