Ga naar de inhoud van deze pagina.bedragen x € 1.000
soort reserve | saldo | bij: | bij: | af: | af: | af: | resultaat | saldo | |
---|
| 31-12-2021 | rente | incidenteel | afschrijving | incidenteel | structureel | boekjaar | 31-12-2022 | |
---|
Algemene Reserves | 96.215 | | 24.283 | | -43.344 | | | 77.153 | |
---|
002 Saldireserve | 27.241 | | 7.283 | | -14.370 | | | 20.154 | |
---|
086 Buffer | 68.974 | | 17.000 | | -28.975 | | | 56.999 | |
---|
Algemene Reserves-grondbedrijf | 88.439 | | 118.607 | | -147.742 | | | 59.304 | |
---|
003 Voorlopige resultaten | 312.512 | | -52.929 | | -68.020 | | | 191.563 | |
---|
004 Gerealiseerd weerstandsvermogen | -224.073 | | 171.537 | | -79.722 | | | -132.259 | |
---|
Bestemmingsreserves | 248.431 | 1.529 | 70.983 | -2.418 | -62.765 | -1.529 | | 254.230 | |
---|
008 Afschrijving investeringen | 6.847 | 82 | 2.119 | -205 | | -82 | | 8.761 | |
---|
013 Onderwijs leerpakket meubilair | 1.897 | | | | -1.897 | | | | |
---|
039 Egalisatiereserve verkiezingen | 849 | | | | -849 | | | | |
---|
044 Fonds beeldende kunst | 8 | | | | -8 | | | | |
---|
057 Fonds wijkontwikkeling | 717 | | | | -717 | | | | |
---|
063 Stadhuis & personele huisvesting | 335 | | | | -335 | | | | |
---|
069 Floriade | 458 | | 6.545 | | -5.399 | | | 1.603 | |
---|
070 Reserve MIPA (v/h VSBA) | 8.075 | | 2.331 | | -978 | | | 9.428 | |
---|
071 Opkomst bevordering verkiezingen | 75 | | | | -75 | | | | |
---|
072 Incentive erfpacht | 56 | | | | -56 | | | | |
---|
073 Startersleningen | 300 | | | | -300 | | | | |
---|
074 Fonds verstedelijking Almere | 67.203 | | 24.562 | | -31.239 | | | 60.526 | |
---|
075 Reserve programmabudget raad | 721 | | 225 | | -490 | | | 456 | |
---|
076 Reserve beheer en onderhoud | 7.173 | | | | -1.485 | | | 5.688 | |
---|
077 Reserve sociaal domein | 12.613 | | 6.111 | | -3.278 | | | 15.446 | |
---|
078 Reserve incidenteel beleid | 4.249 | | | | -4.249 | | | | |
---|
080 Frictiereserve | 448 | | | | -448 | | | | |
---|
081 Egalisatiereserve Vennootschapsbelasting | 1.250 | | | | -1.250 | | | | |
---|
083 Investeringen openbare ruimte | 69.760 | 837 | 20.852 | | -7.362 | -773 | | 83.315 | |
---|
084 Afschrijving investeringen openbare ruimte | 50.798 | 610 | 7.985 | -2.213 | | -674 | | 56.505 | |
---|
085 Afschrijving investeringsbijdrage | 5 | | | | -5 | | | | |
---|
088 Reserve huisvestingsverordening | 1.381 | | 254 | | | | | 1.634 | |
---|
089 Fonds Stedelijke Vernieuwing | 12.786 | | | | -2.240 | | | 10.546 | |
---|
090 Reserve ruimtelijke ontwikkeling | 428 | | | | -105 | | | 323 | |
---|
Resultaat | -28.975 | | 28.975 | | | | 63.084 | 63.084 | |
---|
001 Saldo van rekening | -28.975 | | 28.975 | | | | 63.084 | 63.084 | |
---|
totaal | 404.110 | 1.529 | 242.848 | -2.418 | -253.852 | -1.529 | 63.084 | 453.771 | |
---|
Deze pagina is gebouwd op 03/06/2024 11:48:10 met de export van 03/06/2024 11:28:31