Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde weer van de activa, waarvoor geen heffing kan worden geheven:
bedragen x € 1.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
boekwaarde | her- | bij | af | bijdrage | afschrij- | waarde- | boekwaarde | |
01-01-2022 | rubricering | derden | vingen | correctie | 31-12-2022 | |||
gronden en terreinen | 141.631 | -293 | 37.197 | -67.274 | -7 | 0 | 31.944 | 143.198 |
woonruimten | 0 | 0 | 3.448 | 0 | -773 | 0 | 0 | 2.675 |
bedrijfsgebouwen | 338.748 | 293 | 36.586 | 0 | -1.996 | -15.202 | 430 | 358.859 |
grond-, weg-, waterbouw | 7.514 | -9 | 2.787 | 0 | -308 | -1.158 | 0 | 8.826 |
vervoermiddelen | 1.485 | 0 | 247 | 0 | 0 | -283 | 0 | 1.449 |
machines, apparaten en installaties | 8.352 | 0 | 2.264 | 0 | -25 | -1.253 | 0 | 9.338 |
overige materiële vaste activa | 3.251 | 0 | 1.311 | 0 | -64 | -1.048 | 0 | 3.450 |
totaal | 500.981 | -9 | 83.840 | -67.274 | -3.173 | -18.944 | 32.374 | 527.795 |
in mindering gebrachte voorz. | -118.084 | 32.374 | -85.710 |
Onderstaand zal eerst in algemene zin worden ingegaan op de verschillende soorten mutaties (kolommen in de tabel) en de belangrijkste gebeurtenissen hierbinnen. Daarna zullen bij de andere onderdelen alleen de relevante gebeurtenissen worden toegelicht. Verder zal nog apart aandacht worden gegeven aan de categorie ‘gronden en terreinen’.